公称压力 | PN1.6, 2.5,4.0, 6.4MPa |
强度试验压力 | PT2.4, 3.8, 6.0, 9.6MPa |
高压气密封试验压力 | 1.8、2.8、4.4、7.1MPa |
适用介质
H14W-(16-64)C | 水、油品、气 |
H14W-(16-64)P | 硝酸类 |
H14W-(16-64)R | 醋酸类 |
适用温度 | -20℃〜120℃ |
材料列表
部件名称 | H14W-(16-64)C | H14W-(16-64) P | H14W-(16-64)R | |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304.CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti304.CF8 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
过滤网 | 1Cr18Ni9TiCF8 | 1Cr18Ni9TiCF8 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316.CF8M | |
填料 | 聚四氟乙烯 |
外形尺寸
DN | L | D | H |
15 | 67 | 12 | 44 |
20 | 80 | 20 | 53 |
25 | 90 | 23 | 57 |
40 | 122 | 37 | 78 |
50 | 144 | 46 | 93 |