防爆中轴/全流 | |
适用温度范围 | -20 to 120℃ |
使用压力 | ≤1.6MPa |
设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
零件名称 | 材质 |
阀体 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀盖 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀瓣 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀座 | 氟橡胶 |
线条 | 聚四氟乙烯 |
弹簧 | 不锈钢SS316 304 |
外形尺寸
DN | D | B | S | H |
15 | 15 | 48 | 52 | 26 |
20 | 17 | 54 | 60 | 27 |
25 | 25 | 66 | 70 | 26 |
32 | 32 | 76 | 82 | 29 |
40 | 40 | 85 | 90 | 32 |
50 | 50 | 100 | 105 | 38 |
65 | 64 | 121 | 125 | 48 |
80 | 71 | 136 | 143 | 52 |
100 | 92 | 155 | 163 | 64 |
125 | 117 | 182 | 188 | 80 |
150 | 135 | 205 | 215 | 100 |