防爆中轴/全流 | |
适用温度范围 | -20 to 120℃ |
使用压力 | PN63/1000WOG |
设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
零件名称 | 材质 |
阀体 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀盖 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀瓣 | 不锈钢CF8M CF8 |
阀座 | 氟橡胶 |
线条 | 聚四氟乙烯 |
弹簧 | 不锈钢SS316 304 |
外形尺寸
DN | D | d | S | H |
15 | 45 | 15 | 45 | 16 |
20 | 52.5 | 20 | 55 | 19 |
25 | 56.5 | 25 | 65 | 21.5 |
32 | 73 | 32 | 79 | 28 |
40 | 81 | 38 | 88.5 | 32 |
50 | 90 | 50 | 100 | 40 |
65 | 110 | 62 | 119 | 46 |
80 | 125 | 76 | 135 | 50 |
100 | 145 | 96 | 155 | 60 |